![]() |
![]() Anita et Denis vous souhaitent une agréable visite |
![]() |
| Accueil | Description | Situation | Activités | Tarifs-Réservation | Contact | Livre d'or |
Tarifs du Gîte de la Bussière n° CB 284.05 |
Conditions de location
A la réservation: 25% du montant de la location *** Possibilité Forfait ménage 60 € | |||||
| Du | Au | Tarifs | Saison | Type | Informations | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toute l'année | 280 € | Toute l'année | Week End | vendredi à partir de 16h-Samedi et Dimanche | ||
| 04/07/2009 | 18/07/2009 | 480 € | Haute | Semaine | du samedi 16h au samedi suivant 10h | |
| 18/07/2009 | 15/08/2009 | 530 € | Très Haute | Semaine | du samedi 16h au samedi suivant 10h | |
| 15/08/2009 | 28/08/2009 | 480 € | Haute | Semaine | du samedi 16h au samedi suivant 10h | |
| 28/08/2009 | 26/09/2009 | 380 € | Moyenne | Semaine | du samedi 16h au samedi suivant 10h | |
| 26/09/2009 | 31/01/2010 | 380 € | Basse | Semaine | du samedi 16h au samedi suivant 10h | |
| 31/01/2010 | 05/02/2010 | 380 € | Basse | Semaine | du samedi 16h au samedi suivant 10h | |
| 05/02/2010 | 05/03/2010 | 380 € | Basse | Semaine | du samedi 16h au samedi suivant 10h | |
| 05/03/2010 | 09/04/2010 | 380 € | Basse | Semaine | du samedi 16h au samedi suivant 10h | |
| 09/04/2010 | 07/05/2010 | 380 € | Basse | Semaine | du samedi 16h au samedi suivant 10h | |
| 06/05/2010 | 04/06/2010 | 380 € | Basse | Semaine | du samedi 16h au samedi suivant 10h | |
| Toute l'année | 230 € | Toute l'année | Mid-week | lundi-mardi-mercredi-jeudi | ||
|
Formulaire de réservation
| |||||||||||||||||||||
| Copyright © « gitelabussiere18.com » - 10827 visiteurs |